جدول برابریابی زبان انگلیسی و فرانسه در سیستم کانادایی CLB
به منظور یکسان سازی سیتم امتیاز دهی برای نمرات آزمون زبان انگلیسی و فرانسه، اداره مهاجرت کانادا حداول برابر یابی را منتشر کرده که نمرات مختلف آزمون ها بر اساس "معیاز سنجش سطح زبان در کانادا" موسم به Canadian Language Benchmark (CLB) امتیاز دهی می گردد. در ادامه می توانید معادل یابی سیستم CLB را با آزمون های زبان انگلیسی IELTS و فرانسه TEF را به عنوان پرکاربرد ترین آزمون های مورد استفاده در سیستم مهاجرت به کانادا مشاهده بفرمایید.
جدول برابر یابی آزمون آیلتس IELTS در سیستم CLB
{supertable table [option]}
{supertable bodywidth 50 50 50 50 50}
{rowheight 1 45px}
{rowheight 2 20px}
{rowheight 3 20px}
{rowheight 4 20px}
{rowheight 5 20px}
{rowheight 6 20px}
{rowheight 7 20px}
{rowheight 8 20px}
CLB Level{headrow} | Reading{headrow} | Writing{headrow} | Listening{headrow} | Speaking{headrow} |
10{headcol} | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9{headcol} | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
8{headcol} | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7{headcol} | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6{headcol} | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5{headcol} | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4{headcol} | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
{/supertable}
جدول برابر یابی آزمون TEF در سیستم CLB
{supertable table [option]}
{supertable bodywidth 50 50 50 50 50}
{rowheight 1 45px}
{rowheight 2 20px}
{rowheight 3 20px}
{rowheight 4 20px}
{rowheight 5 20px}
{rowheight 6 20px}
{rowheight 7 20px}
{rowheight 8 20px}
CLB Level{headrow} | Reading{headrow} | Writing{headrow} | Listening{headrow} | Speaking{headrow} |
10{headcol} | 263-277 | 393-415 | 316-333 | 393-415 |
9{headcol} | 248-262 | 372-392 | 298-315 | 372-392 |
8{headcol} | 233-247 | 349-371 | 280-297 | 349-371 |
7{headcol} | 206-232 | 309-348 | 248-279 | 309-348 |
6{headcol} | 181-205 | 271-308 | 217-247 | 271-308 |
5{headcol} | 150-180 | 225-270 | 180-216 | 225-270 |
4{headcol} | 121-149 | 181-224 | 145-179 | 181-224 |
{/supertable}